Preloader Close
  • SENSEX 84297.36 -2.42 (0)
  • NIFTY 50 25801.4 -9.45 (-0.04)
  • GOLD 77500 260 (0.34)
  • SILVER 98000 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 18013.98 440.68 (2.45)
  • FTSE 8259.03 22.08 (0.27)
  • Nikkei 38640.91 721.36 (1.87)
  • Crude 6126.00 36 (0.7)
  • USD/INR 83.82 0.01 (0.01)
  • EURO 93.05 -0.03 (-0.03)
  • POUND 111.72 -0.05 (-0.04)
  • YEN 0.58 -0.01 (-1.72)
Calculators

MF Tools Calculators